- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 532502000063481 | 组织机构代码 | MAD8LL4B-5 | |
| 统一信用代码 | 91532502MAD8LL4B56 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91532502MAD8LL4B56 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2023-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-27 | |
| 登记机关 | 开远市市场监督管理局 | 英文名称 | Kaiyuan Jinzhongyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市乐白道街道办事处市西北路开远市明威公司厂内 | |||
| 经营范围 |
许可项目:主要农作物种子生产;农药批发;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业科学研究和试验发展;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||