- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2020-01-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 140724010135659 | 组织机构代码 | MA0KWTUX-X | |
| 统一信用代码 | 91140724MA0KWTUXXH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140724MA0KWTUXXH | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2020-01-08至2021-12-29 | 核准日期 | 8484-58-94 | |
| 登记机关 | 昔阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山西省晋中市昔阳县新东街208号(城区社区东关村大王庙) | |||
| 经营范围 |
风力发电项目的筹建及其相关服务(不得从事生产经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||